Курсы валют
| Номинал | Валюта | Стоимость в рублях |
| 1 | AUD | 26,5972 |
| 1 | GBP | 50,4674 |
| 1000 | BYR | 10,9544 |
| 10 | DKK | 60,4326 |
| 1 | USD | 30,6067 |
| 1 | EUR | 44,9612 |
| 100 | ISK | 24,7597 |
| 100 | KZT | 20,2740 |
| 1 | CAD | 28,6017 |
| 10 | CNY | 44,8391 |
| 10 | NOK | 52,3093 |
| 1 | XDR | 48,4106 |
| 1 | SGD | 21,6516 |
| 1 | TRY | 20,7573 |
| 10 | UAH | 35,7346 |
| 10 | SEK | 44,1974 |
| 1 | CHF | 29,6376 |
| 100 | JPY | 33,8401 |

